S12
S14
S16
S21
S40
S50
S60
S70
V10
V12
V14
V16
V21
V40
V50
V60
V70
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
S10 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 341 Kresa Helēna 1041 285 206 171 158 137 84 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 229 Gruze Lote 694 300 217 177 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 563 Juseviča Marta 228 228 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 545 Jansone Annika 193 193 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 385 Pāvele Marta 120 120 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 Martinova Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 392 Volframa Ulrika 3600 450 450 450 450 450 450 450 450| 450 450 433 377 346 325 321 302 276 274 266 264 246 0 0 0 0 0
2 1 Luika Anabella 1702 450 450 425 377 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 220 Salnāja Kate 1512 437 300 300 268 207 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 396 Rožukalne Dārta 884 444 440 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 356 Jansone Elīza 511 193 191 127 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 382 Grauduma Madara 310 310 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 390 Vītola Elza 287 287 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 354 Jansone Agate 240 240 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 355 Lauva Madara 233 233 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 395 Celmiņa Anna 169 169 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 380 Rūze Sabīne 162 162 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 193 Tumene Elza 161 161 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 393 Kauliņa Ramona 155 155 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 Ivanāne Meldra 121 121 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S14 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 38 Dobule Karlīna 3971 600 600 600 450 449 441 431 400| 399 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 219 Salnāja Anete 3537 600 600 540 486 474 467 370 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 41 Dobule Estere 3304 485 484 472 456 404 342 340 321| 317 317 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 412 Mikijanska Amanta 2496 600 593 568 398 337 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 145 Romanovska Elīza 1629 423 396 323 280 207 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 144 Stolere Odrija 1213 450 392 371 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 414 Rožukalne Melānija 571 571 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 381 Kleina Lizete 450 450 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 387 Saklaure Lauma Līva 423 423 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 383 Zakrevska Madara 398 398 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 386 Freimane Madlēna 397 397 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 114 Grase Renāte 392 392 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 398 Cīrule Katrīna 364 364 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 302 Freiberga Emīlija 255 255 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 389 Barinova Indra 226 226 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 195 Šlesere Elīza 166 166 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 384 Moora Dace 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S16 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 152 Makarova Marta 4505 626 600 600 569 566 556 503 485| 474 455 455 447 436 415 407 386 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 150 Brice Lillija 3927 793 767 634 616 575 542 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 415 Plone Luīze 600 600 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 64 Freimane Estere 591 300 291 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 418 Jānelsiņa Lauma 552 552 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 66 Šnore Liene 531 298 233 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 65 Spangere Laura 531 298 233 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 411 Terentjeva Emīlija 511 511 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 413 Krasta Selīna 421 421 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S21 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 255 Šteinberga Dace 5235 750 694 654 645 638 628 618 608| 571 567 537 532 531 530 506 498 497 496 494 467 442 400 390 329 301 0
2 526 Kolmane Jūlija 2568 491 367 306 299 291 274 272 268| 252 207 203 180 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 541 Linde Zanda 2024 450 384 361 319 260 250 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 346 Adiene Zane 1586 481 452 334 319 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 530 Želve Anita 1403 443 383 293 284 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 121 Odriņa Elīze 1384 770 614 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 471 Krūmiņa Laura 1288 698 590 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 350 Fjodorova Aleksandra 1224 706 518 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 164 Gruze Sintija 1162 423 418 321 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 253 Ulmane Paula Līva 1116 450 371 295 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 43 Freiberga Santa 996 519 255 222 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 374 Krūmiņliepa Karīna 842 450 392 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 533 Pūce Ieva 747 374 373 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 467 Jumiķe Ilze 738 738 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 469 Sirmā Signe 702 702 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 552 Brice Madara 690 690 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 466 Stroža Alma 671 342 329 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 338 Strazdiņa Sabīne 652 652 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 464 Leiboma Laura 645 645 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 472 Lazdāne Taiga 626 626 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 465 Grantskalna Grieta 620 620 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 462 Ozola Elīza 589 589 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 461 Kairiša Evelīna 476 476 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 463 Vimba Elizabete 471 471 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 470 Intsone Amanda Anete 364 364 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 468 Ozola Marta 297 297 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 34 Ivanāne Santa 278 278 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 262 Proškina Santa 238 238 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 538 Siliņa Keitija 192 192 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S40 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 50 Dobule Ieva 4680 694 659 625 570 563 540 529 500| 471 453 447 437 425 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 99 Kadaša Kristīne 4547 579 573 572 572 569 564 560 558| 509 503 483 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 87 Samuševa Tamāra 4480 669 615 600 584 553 515 487 457| 442 427 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 542 Užule Anita 4048 750 704 680 664 648 602 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 324 Volframa Ilze 3771 515 493 478 465 458 458 454 450| 448 445 409 396 381 373 371 317 298 254 254 230 0 0 0 0 0 0
6 154 Meistare Kristīne 3142 471 451 434 379 371 346 346 344| 330 272 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 252 Bražūne Alda 2784 607 601 567 512 497 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 218 Jakovela Aiva 2705 557 530 487 406 393 332 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 168 Masteiko Elīna 2691 466 449 395 370 354 353 304 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 17 Luika Laura 2487 600 579 573 371 364 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 330 Gasjūne Pavāre Guna 2265 374 286 286 282 274 271 271 221| 214 210 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 143 Poga Laura 2217 735 595 478 409 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 28 Rozniece Egita 2172 536 495 409 376 356 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 373 Salnāja Laura 2069 591 529 483 466 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 549 Vovka Aija 1966 450 367 334 293 290 232 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 136 Birzniece Baiba 1032 561 471 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 224 Godiņa Ieva 750 750 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 300 Ivbule Kristīne 700 267 233 200 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 284 Brasova Liene 546 330 216 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 75 Kučinska Laura 537 537 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 565 Bajāre Inese 496 496 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 299 Cīce Ieva 468 268 200 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 428 Kauķe Inese 422 422 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 426 Kleina Ilona 402 402 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 282 Rudzīte Daiga 303 303 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S50 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 104 Kalniņa Aiga 5032 748 660 621 617 617 610 582 577| 554 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 46 Bura Jolanta 4868 721 687 666 627 584 540 524 519| 510 506 503 461 452 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 29 Šveca Evija 4256 649 633 537 518 489 487 485 458| 451 441 437 435 435 429 413 372 350 348 0 0 0 0 0 0 0 0
4 124 Bļodniece Inese 4121 628 603 585 531 487 448 448 391| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 30 Naika Ingūna 3941 651 536 489 484 459 451 436 435| 413 385 371 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 151 Štāle Ieva 3688 630 510 471 449 424 421 396 387| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 77 Mihailova Inta 3613 600 600 591 574 439 425 384 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 313 Pauriņa Evita 3429 567 513 442 435 393 378 353 348| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 88 Bieze Ilze 3272 459 440 428 427 417 388 365 348| 344 341 340 331 328 298 276 272 248 225 212 0 0 0 0 0 0 0
10 18 Vaisjune Ingrīda 3111 513 493 481 476 463 352 333 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 105 Kārkliņa Zanda 2642 503 485 481 440 392 341 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 288 Neimane Una 1336 375 348 326 287 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 272 Nažinska Ginta 776 480 296 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 431 Straume Ildze 479 479 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 437 Krama Inguna 328 328 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 433 Ozola Ilona 298 298 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 439 Intsone Agita 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S60 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 96 Brūna Inta 3136 445 433 433 397 363 357 356 352| 350 311 301 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 123 Poriķe Inta 2502 429 368 331 320 304 255 249 246| 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 283 Arberga Ira 1881 388 385 332 316 236 224 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 402 Kosmačeva Tamāra 184 184 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^S70 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 127 Bolšteina Mārīte 1748 333 329 327 274 253 232 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 216 Kukka Ruta 1647 441 412 404 390 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 178 Buša Liene 1455 326 280 256 240 195 158 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 405 Zvirbule Vlada 223 223 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 404 Elksnīte Ilga 192 192 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^V10 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 345 Sinkēvičs Miķelis 2455 381 341 327 314 300 299 268 225| 215 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 Ivanāns Teodors 1800 300 300 300 300 300 300 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 319 Volframs Ernests 1697 300 300 300 292 269 236 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 339 Švarcs Švampāns Domini 513 300 213 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 537 Brūns Jurģis 498 309 189 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 528 Želvis Adrians 495 300 195 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 340 Ivanāns Romualds 365 203 162 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 37 Šteinalts Olivers 328 210 118 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 353 Pavļikovskis Ādams 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 553 Grundmanis Miks 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 559 Andersons Aleksandrs 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 291 Alexandre Gustave 297 297 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 564 Kločok Matvejs 227 227 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 301 Freibergs Valters 222 222 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 372 Sinkēvičs Emīls 219 219 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 562 Tumenis Jānis 160 160 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 342 Dremakovs Dāvids 99 99 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 234 Krastiņš Alfrēds 54 54 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^V12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 86 Siliņš Kevins 2424 448 349 342 312 288 248 243 194| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 556 Ķepītis Linards 697 249 232 216 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 557 Kozlovs Jēkabs 666 249 233 184 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 443 Krūmiņš Kristaps 581 581 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 531 Madžulis Teodors 476 296 180 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 Viļums Rainers 450 450 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 192 Baranovskis Haralds 365 365 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 442 Kļaviņš Niko Mariss 308 308 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 448 Vimba Teodors 297 297 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 451 Dinvietis Emīls 276 276 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 343 Vitkovskis Daniels 200 200 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 357 Kiršteins Mārcis 178 178 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
^V14 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 311 Volframs Valters 4201 567 547 539 531 530 520 495 472| 412 408 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 198 Pauriņš Ernests 3582 600 512 450 446 431 385 384 374| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 146 Rinkevičs Emīls Heino 3438 521 498 453 419 415 389 376 367| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 204 Straume Lenarts 972 600 372 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 165 Gruzis Gatis 949 499 450 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 484 Graudums Jēkabs 719 719 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 196 Kaldovskis Juris 600 600 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 477 Graudums Miks 568 568 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 321 Tauriņš Eduards 386 386 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 199 Tumenis Patriks 381 381 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 452 Kušnarevs Ernests Arti 365 365 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 445 Zudrags Toms 295 295 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 529 Tamužs Oskars 272 272 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2024
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2024 18:07:22
