Kārtu rezultāti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
S12
S14
S16
S21
S40
S50
S60
S70
V10
V12
V14
V16
V21
V40
V50
V60
V70
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
S10 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 715 Andersone Māra Līna 570 0 0 0 0 0 0 0 336/2 234/2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 563 Juseviča Marta 560 0 0 0 0 0 0 0 330/2 230/2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 689 Putniņa Stīna 300 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 779 Ulmane Austra 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S12 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 385 Pāvele Marta 825 0 0 0 0 0 0 0 0 408/2 0 417/2 0 0 0 0 0 0
2 771 Saklaura Madara Māra 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305/3 0 0 408/3
3 692 Averčenko Veronika 315 0 0 0 0 0 0 0 0 315/2 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S14 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 392 Volframa Ulrika 3307 0 600/3 381/3 539/3 0 498/3 334/4 0 482/4 473/3 0 0 0 0 0 0 0
2 644 Branta Nora 2771 0 0 0 0 0 450/2 409/2 450/2 296/2 0 0 419/2 387/2 360/3 0 0 0
3 774 Klibiķe Odrija 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518/3 573/3 0
4 2 Ivanāne Meldra 749 0 0 0 0/2 0 300/1 0 0 0 0 0 449/2 0 0 0 0 0
5 220 Salnāja Kate 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305/3 0 0 408/3
6 396 Rožukalne Dārta 536 0 0 0 0 0 0 0 0 536/4 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S16 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 38 Dobule Karlīna 3294 0 0 551/4 0 0 0 0 0 531/4 0 475/4 0 600/3 0 537/3 0 600/3
2 41 Dobule Estere 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535/3 0 0 509/3 554/3 390/3
3 145 Romanovska Elīza 1483 0 537/3 380/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566/3 0
4 219 Salnāja Anete 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306/3 0 0 750/4
5 414 Rožukalne Melānija 709 0 0 0 0 0 0 0 0 709/4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 412 Mikijanska Amanta 641 0 0 0 0 0 0 0 0 641/4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 726 Mieriņa Lauma 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167/2 0 350/3 0 0
8 694 Kločok Anna 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185/2 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S21 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 152 Makarova Marta 3397 0 489/4 435/4 0 472/4 585/4 335/4 523/4 558/5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 255 Šteinberga Dace 3135 0 0 547/4 0 0/4 617/4 586/4 728/4 657/5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 138 Tērauda Dagnija 2855 0 0 0 0 0 0 0 0 637/5 0 0 0/4 560/4 519/4 539/4 600/3 0
4 541 Linde Zanda 996 0 0 353/3 0 0 0 428/3 0 0 0 0 0 0 215/3 0 0 0
5 764 Buldure Zanda 854 0 0 0 0 0 0 0 0 404/2 0 0 0 0 0 0 450/2 0
6 777 Ķuze Elza 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840/5 0 0
7 471 Krūmiņa Laura 750 0 0 0 750/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 680 Pāvele Madara 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0 0 0 0
9 34 Ivanāne Santa 543 0 0 0 0 0 243/1 0 0 0 0 0/1 300/1 0 0 0 0 0
10 755 Pavāre Patrīcija 431 0 0 176/2 0 0 0 255/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 751 Birzmale Anete 422 0 0 0 0 0 0 0 0 422/4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 693 Juseviča Ieva 375 0 0 0 0 0 0 0 0 375/4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 309 Ulmane Ilvija 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372/2
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S40 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 99 Kadaša Kristīne 4707 0 0 491/5 589/4 522/4 618/5 0 641/5 0 579/5 0 0 533/5 651/5 0 493/5 574/5
2 50 Dobule Ieva 4491 750/4 529/4 492/4 490/4 0 0 0 0 620/5 0 424/4 600/3 0/3 0 0 431/5 579/5
3 324 Volframa Ilze 4354 0 476/4 0 471/4 422/4 685/4 535/4 696/4 584/5 485/4 0 0 0 0 0 0 0
4 218 Jakovela Aiva 3599 0 0 295/2 0 0 0 0 567/4 454/4 417/4 0 0 527/4 494/4 0 479/4 366/4
5 330 Gasjūne Pavāre Guna 2330 0 245/3 230/3 277/3 341/3 208/3 204/3 329/3 335/3 318/3 0 242/3 243/3 0/3 0 0 0
6 761 Kotlere Līga 1507 0 0 0 0 0 0 257/2 0 0 0 403/2 0 261/2 0 297/2 289/2 0
7 87 Samuševa Tamāra 1479 0 502/4 0 545/5 432/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 252 Bražūne Alda 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 574/5 0 0 0 0 574/5 0 0 0
9 43 Freiberga Santa 925 661/5 0 0 264/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 709 Daģe Ilona 808 0 0 0 0 0 0 0 0 808/5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 143 Poga Laura 600 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 775 Švalbe Aiga 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576/4 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S50 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 29 Šveca Evija 4502 0 478/4 509/4 523/4 416/4 561/4 478/4 543/5 0 566/5 423/4 439/4 649/4 539/5 553/4 425/5 568/5
2 30 Naika Ingūna 4191 0 479/4 0 524/4 415/4 0 0 542/5 0 566/5 0 0 0 538/5 553/4 424/5 565/5
3 88 Bieze Ilze 3795 600/3 402/3 355/3 0 459/3 391/3 406/3 492/3 431/3 499/3 476/3 0 334/3 254/3 400/3 0 432/3
4 46 Bura Jolanta 3330 0 0 0 0 415/4 0 0 0 523/4 0 0 0 449/4 608/4 0 744/4 591/4
5 124 Bļodniece Inese 3135 0 0 0 582/3 0 537/4 0 0 0 390/4 0 470/3 0 556/4 600/3 0 0
6 105 Kārkliņa Zanda 3132 0 0 462/5 439/5 488/5 528/5 379/5 0 0 0 0 361/5 0 0 0 0 475/5
7 18 Vaisjune Ingrīda 3066 0 370/3 346/3 425/3 518/3 365/3 329/3 362/3 0 0 0 0 351/3 237/3 0 0 0
8 272 Nažinska Ginta 2406 0 0 0 0 0 497/3 0 527/3 0 517/3 0 0 0 458/3 407/3 0 0
9 756 Puriņa Līga 2266 0 0 298/3 402/3 435/3 0 0 0 0 419/3 0 0 317/3 0 395/3 0 0
10 104 Kalniņa Aiga 1931 0 661/5 0 0 0 0 0 641/4 0 0 0 0 0 0 0 0 629/5
11 151 Štāle Ieva 1398 0 0 367/3 0 0 551/4 0 0 480/4 0 0 0/4 0 0 0 0 0
12 327 Grāpēna Anda 665 0 0 0 0 0 0 0 665/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 191 Baltmane Agnese 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 288 Neimane Una 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450/2 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S60 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 123 Poriķe Inta 1627 0 433/3 0 0 0 0 0 0 325/4 0 0 0 0 0 0 501/3 368/3
2 96 Brūna Inta 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282/2 0 0 0 282/2 357/2
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^S70 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 127 Bolšteina Mārīte 1634 0 410/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358/3 523/3 343/3
2 178 Buša Liene 1262 0 306/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336/3 427/3 193/2
3 405 Zvirbule Vlada 1157 0 401/3 404/4 0 0/1 0 0 0 352/4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 216 Kukka Ruta 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V10 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 688 Roze Gustavs 3490 0 450/2 450/2 450/2 0 340/2 450/2 0 450/2 0 0 0 450/2 0 450/2 0 0
2 752 Strapcāns Sandis 1345 300/1 195/1 250/1 300/1 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 340 Ivanāns Romualds 842 0 0 0 0 0 242/1 0 300/1 0 0 0/1 300/1 0 0 0 0 0
4 733 Sakalaurs Ārons 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450/2 0 0 293/3
5 37 Šteinalts Olivers 300 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 690 Putniņš Henrijs 286 0 286/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 301 Freibergs Valters 266 0 0 0 266/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 575 Krastiņš Fricis 200 0 200/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 564 Kločok Matvejs 191 0 0 0 0 0 0 0 0 191/2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 724 Škuburs Noa Pēteris 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169/1 0 0 0 0 0
11 641 Lubgāns Gustavs 154 0 0 154/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V12 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 12 Ivanāns Teodors 1376 0 0 0 0 0 0/1 0 299/1 0 0 300/1 450/2 0 0 327/2 0 0
2 762 Kotlers Olivers 1286 0 0 0 0 0 0 255/2 0 0 0 423/2 0 0 0 310/2 298/2 0
3 740 Guslens Alberts 422 0 0 0 0 0 0 0 0 422/3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 695 Jusevičs Ernests 381 0 0 0 0 0 0 0 0 381/3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 234 Krastiņš Alfrēds 154 0 0 154/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V14 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 86 Siliņš Kevins 1869 0 543/3 350/3 401/3 575/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 782 Saklaurs Raimonds 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412/4
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V16 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 647 Pļavnieks Matīss 2603 0 0 539/4 504/4 465/4 0 535/4 0 560/4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 146 Rinkevičs Emīls Heino 1936 0 0 562/3 0 0 724/4 0 0 0 0 0 650/4 0 0 0 0 0
3 766 Ļašs Gustavs 791 0 0 0 0 0 0 0 0 791/5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 199 Tumenis Patriks 401 0 0 0 0 0 0 0 0 401/4 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V21 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 501 Ņevodņičenko Pāvels 6893 0 757/5 900/5 829/5 0 900/5 0 0 853/5 900/5 727/5 900/5 785/5 814/5 797/5 696/5 794/5
2 183 Sapats Mārtiņš 6313 793/5 823/5 824/5 0 0 0 0 0 0 737/5 732/5 797/5 0 843/5 715/5 764/5 0
3 85 Kažoks Kalvis 6111 0 0 0 0 0 0 0 852/5 715/5 883/5 699/5 839/5 838/5 0 0 606/5 679/5
4 757 Reinsons Alvis 5189 0 0 895/5 0 0 0 0 0 750/4 0 900/5 856/5 895/5 893/5 0 0 0
5 139 Sapats Jānis 5074 0 0 0 0 0 0 0 0 900/5 0 0 787/5 900/5 749/5 855/5 883/5 0
6 753 Lapiņš Rūdis 4422 0 512/4 572/4 618/4 0 585/4 0 662/4 538/4 455/4 480/4 0 0 0 0 0 0
7 32 Šteinalts Mārtiņš 4153 757/5 826/5 839/5 831/5 900/5 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 107 Romanovskis Nils 2882 0 747/5 747/5 716/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672/5 0
9 47 Ulmanis Valts 2655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900/5 855/5 900/5
10 760 Zvirbulis Mikus 2476 0 0 0 0 0 849/5 877/5 0 0 750/4 0 0 0 0 0 0 0
11 314 Lipša Andris 2423 0 717/5 0 576/5 0 0 0 0 813/5 0 0 0 317/3 0 0 0 0
12 539 Linde Klāvs 1865 0 0 600/3 0 0 0 665/4 0 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0
13 673 Laķis Edgars 1691 0 0 0 0 0 0 0 0 791/5 0 0 0 0 0 0 900/5 0
14 173 Šteinbergs Tomass 1263 702/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561/4 0
15 128 Neimanis Nauris 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750/4 0 0 0 0 0 0
16 767 Melnalksnis Ikars 488 0 0 0 0 0 0 0 0 488/5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 351 Eimuss Dāvis 457 0 0 0 0 0 0 0 457/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 754 Neimanis Kārlis 431 0 0 176/2 0 0 0 255/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 768 Vāceris Dāvis 413 0 0 0 0 0 0 0 0 413/5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 773 Grīvāns Mārtiņš 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 350/2 0
21 758 Briedis Emīls 215 0 0 0 215/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 247 Pavārs Kristofers Eman 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205/3 0 0 0 0 0
23 780 Heijmans Martijn 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149/2
24 770 Kokins Ēriks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V40 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 98 Šlosbergs Viesturs 7034 802/5 900/5 741/5 729/5 879/5 887/5 900/5 900/5 0 866/5 759/5 0 730/5 900/5 772/5 731/5 0
2 79 Skudra Renārs 6491 827/5 816/5 679/5 685/5 829/5 833/5 0 818/5 742/5 744/5 724/5 680/5 660/5 841/5 667/5 736/5 783/5
3 49 Ivanāns Andris 5477 782/5 846/5 0 0 0 792/5 0 0 0 0 715/5 750/4 0 0 734/5 0 858/5
4 335 Bēmers Raitis 5455 0 748/5 684/5 0 0 0 785/5 0 0 738/5 0 528/5 592/5 731/5 568/5 609/5 0
5 568 Rudzītis Alvis 4721 0 582/5 636/5 543/5 607/5 537/5 501/5 600/5 0 572/5 0 494/5 520/5 617/5 484/5 524/5 564/5
6 157 Romanovskis Jānis 4207 0 698/5 723/5 676/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831/5 0 564/5 715/5
7 244 Rancāns Edgars 3649 0 0 0 550/4 0 730/4 555/4 0 724/5 0 0 0 485/4 0 605/4 0 0
8 261 Linde Ģirts 3382 0 547/4 540/5 469/5 0 0/2 0 750/4 0 0 0 0 673/4 403/4 0 0 0
9 156 Saliņš Jānis 2716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568/4 0/5 677/4 0 0 723/4 748/4
10 331 Pavārs Adrians 2289 0 0 232/3 277/3 341/3 208/3 204/3 329/3 341/3 318/3 0 205/3 243/3 0/3 0 0 0
11 91 Krastiņš Jurģis 1695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837/5 0 0 0 0 0 0 858/5
12 190 Zetmanis Aivis 1650 900/5 0 0 0 750/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 550 Nedvigs Reinis 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481/4 0 0 0 0 0 0 490/4
14 567 Krūmiņš Jānis 900 0 0 0 900/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 765 Ļašs Vladimirs 895 0 0 0 0 0 0 0 0 895/5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 710 Daģis Salvis 789 0 0 0 0 0 0 0 0 789/5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 270 Actiņš Ansis 750 0 750/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 44 Freibergs Ivars 665 665/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 363 Mikijanskis Andris 600 0 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 772 Liepiņš Edgars 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551/5 0 0 0
21 778 Kotlers Aldis 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287/2 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V50 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 48 Dobulis Artis 6073 763/5 774/5 669/5 709/5 794/5 0 857/5 0 728/5 0 558/4 0 750/4 0 698/4 605/5 0
2 702 Klibiķis Ivars 5412 0 636/5 0 538/5 722/5 652/5 0 660/4 639/5 635/5 0 0 0 0 750/4 713/4 640/4
3 83 Ozols Uģis 5332 0 0 657/4 600/3 0 648/4 634/4 666/4 0/5 557/4 526/4 588/4 0 723/4 654/4 750/4 0/5
4 250 Meldrājs Jānis 5167 0 776/5 0/5 674/5 0 789/5 0 770/5 0 0 609/5 735/5 0 814/5 0 0 0
5 670 Brants Toms 4991 0 0 0 730/4 0 718/4 750/4 0/3 701/5 0 0 714/4 738/4 640/4 0 0 0
6 90 Ulmanis Ints 4920 0 627/4 750/4 0 0 725/5 0 0 0 718/5 0 601/4 0 750/4 0 0 749/5
7 251 Šolmanis Egons 3906 0 497/4 0 448/4 408/4 515/4 535/4 554/4 494/4 410/4 0 0 0 0 0 453/4 0
8 277 Muižnieks Raitis 2891 0 803/5 0 0 0 0 0 809/5 0 0 0 0 0 0 565/5 714/5 0
9 100 Andersons Kārlis 2733 0 0 672/5 0 718/5 0 0 0 0 665/5 0 678/5 0 0 0 0 0/5
10 543 Dubrovskis Dagnis 2726 0 432/4 0 0 0 447/4 0 0 0 600/3 0 0 631/4 0 616/4 0 0
11 140 Reinsons Raivis 1485 0 0 0 0 0 0 0 772/5 0 0 0 0 0 713/5 0 0 0
12 102 Indāns Mareks 1480 0 0 0 0 0 750/4 730/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 112 Inka Uģis 1431 0 0 0 0 0 709/5 0 0 0 722/5 0 0 0 0 0 0 0
14 256 Kampuss Kaspars 1395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657/4 738/4 0 0 0 0
15 487 Dāvidsons Ilmārs 1338 0 0 0 0 669/4 0 0 0 669/5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 276 Spektors Jānis 1329 0 0 0 0 0 0 406/3 517/4 0 406/4 0 0 0 0 0 0 0
17 131 Riža Jānis 857 0 0 0 0 0 0 0 857/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 158 Kalniņš Atis 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712/4 0 0 0 0 0
19 572 Banga Aldis 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670/5 0 0 0 0 0
20 494 Šiliņš Ainārs 651 0 0 0 0 0 0 0 0 651/5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 781 Gauks Olegs 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631/4
22 769 Dakteris Rolands 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580/4 0 0 0 0 0 0
23 243 Strožs Aldis 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550/5 0 0 0 0 0 0 0 0
24 352 Eimuss Jānis 457 0 0 0 0 0 0 0 457/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 759 Bura Eduards 440 0 0 0 0 440/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 725 Mieriņš Ēriks 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351/3 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V60 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 347 Ābelnieks Raitis 4391 0 579/3 359/3 0 534/3 566/3 466/3 600/3 491/3 385/3 500/3 436/3 377/3 304/3 430/3 585/3 536/3
2 455 Pucens Ivars 3965 0 0 0 0 0 0 0 619/4 549/4 0 0 599/4 708/4 0 747/4 0 743/4
3 72 Bērziņš Ainārs 3880 0 484/3 358/3 519/3 600/3 398/3 0 0 0 356/3 510/3 503/3 416/3 0 0 0/1 450/2
4 369 Busenbergs Jānis 3591 0 496/4 0 564/4 368/4 546/4 582/4 0 581/3 454/4 0 0 0 0 0 0 0
5 19 Gailums Vilnis 2902 0 446/3 316/3 0 0 0 378/3 0 0 451/3 436/3 0 0 332/3 0 543/3 0
6 103 Bricis Kalvis 2266 0 533/5 0 0 0 0 0 614/4 0 0 516/5 0 0 0 0 0 603/5
7 92 Krastiņš Edmunds 1438 0 0 0 461/4 455/4 0 0 0 0 0 0 0 0 522/4 0 0 0
8 377 Lulle Roberts 620 0 0 0 0 0 0 0 0 620/5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 548 Rogulis Uldis 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220/2 0 280/2 0 0
O-Upmale 2026
Kopvērtējums pēc 17.kārtas, atjaunots 05.08.2026 08:03:32
^V70 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
===========================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
===========================================================================================================================================================
1 25 Brūns Uldis 3211 0 0 507/4 0 0 0 395/4 0/4 0 447/4 0 454/4 0 481/4 0 464/4 463/4
2 20 Skrūzmanis Jānis 1209 450/2 145/2 185/2 162/2 0 147/2 120/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 776 Drāke Roberts 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550/4 0 0
4 45 Kučinskis Arnolds 492 0 229/2 263/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 280 Bušs Miervaldis 433 0 433/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalībnieku skaits 174