S12
S14
S16
S21
S40
S50
S60
S70
V10
V12
V14
V16
V21
V40
V50
V60
V70
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
S10 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 385 Pāvele Marta 810 300 298 212 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 689 Putniņa Stīna 773 300 271 202 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 704 Klibiķe Janta 591 300 291 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 699 Lukševiča Madara 566 300 266 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 227 Tāluma Eliana 554 300 254 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 697 Circene Laura 379 234 145 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 715 Andersone Māra Līna 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 563 Juseviča Marta 294 234 60 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 738 Kleina Krista 249 249 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 661 Bražūne Amēlija 246 246 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 739 Auniņa Marta Emīlija 240 240 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 705 Segliņa Simona 208 208 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 706 Segliņa Estere 207 207 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 Pavilone Una Māra 175 175 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 592 Millers Alise 93 93 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 692 Averčenko Veronika 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 392 Volframa Ulrika 4303 600 600 590 560 502 499 484 468| 388 368 224 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 220 Salnāja Kate 1687 451 450 404 382 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 644 Branta Nora 1108 450 298 181 179 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 396 Rožukalne Dārta 656 656 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 728 Mieriņa Līva 431 431 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 193 Tumene Elza 379 379 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 703 Promberga Annija 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 621 Jēkabsone Anna 283 283 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 623 Cīrule Annija 272 272 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 629 Kalēja Elza 259 259 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 622 Broka Elizabete 257 257 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 Ivanāne Meldra 184 184 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 617 Meldrāja Dārta 183 183 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 691 Gadzjus Rancāne Līna 60 60 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 545 Jansone Annika 39 39 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 598 Straume Amēlija 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S14 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 38 Dobule Karlīna 4594 600 600 598 582 579 554 552 529| 496 446 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 219 Salnāja Anete 2704 626 608 600 466 404 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 Luika Anabella 1964 530 502 475 457 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 726 Mieriņa Lauma 766 428 338 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 414 Rožukalne Melānija 673 673 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 700 Ulmane Hanneke 618 312 306 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 145 Romanovska Elīza 464 464 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 639 Kreita Grieta 350 350 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 640 Freimane Marta Luīze 325 325 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 711 Kuprinska Anna 281 281 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 573 Poļaka Keita 181 181 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 608 Kalnupe Elza 171 171 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 602 Baško Eva 170 170 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 630 Erķena Justīne 153 153 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 632 Pālena Elisa Keita 150 150 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 618 Modriņa Arta 145 145 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 599 Zariņa Paula 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 613 Sīviņa Denīza 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 614 Ušacka Māra 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 603 Buiķe Annija 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 604 Čomikova Helēna 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 601 Andersone Leina 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 620 Šaboviča Patrīcija 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S16 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 412 Mikijanska Amanta 4676 750 600 600 580 564 559 515 508| 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 41 Dobule Estere 3625 640 600 529 394 385 377 353 347| 331 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 694 Kločok Anna 668 329 186 153 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 635 Lipšāne Tīna 346 346 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 637 Ezeriņa Santa Kristiān 299 299 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S21 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 255 Šteinberga Dace 5242 740 709 679 675 629 608 603 599| 587 568 546 540 526 442 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 150 Brice Lillija 4441 847 781 737 724 703 649 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 152 Makarova Marta 4332 595 593 554 553 532 519 504 482| 464 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 138 Tērauda Dagnija 4114 623 553 519 499 493 490 481 456| 424 405 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 541 Linde Zanda 1974 577 450 353 338 256 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 471 Krūmiņa Laura 1293 656 637 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 685 Strakša Ance 908 477 431 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 680 Pāvele Madara 900 450 450 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 462 Ozola Elīza 892 600 292 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 687 Babre Jurāte 848 431 417 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 34 Ivanāne Santa 687 354 175 158 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 727 Kārkliņa Helēna 666 335 331 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 181 Andersone Līva 617 617 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 735 Zariņa Ance 541 541 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 693 Juseviča Ieva 523 335 188 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 121 Odriņa Elīze 504 504 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 530 Želve Anita 459 459 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 654 Novokovich Maria 454 454 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 109 Meldere Kitija 434 434 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 732 Bērica Zane 428 428 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 316 Avotiņa Helēna Maija 334 334 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 27 Rozniece Agnese 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 681 Krišjāne Evelīna 299 299 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 164 Gruze Sintija 244 244 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 646 Bugovecka Lāsma 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S40 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 324 Volframa Ilze 4715 676 618 617 600 590 558 538 518| 494 458 411 393 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 99 Kadaša Kristīne 4653 613 604 592 581 574 569 566 554| 549 534 533 519 474 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 50 Dobule Ieva 4512 623 573 569 561 559 549 540 538| 532 523 519 515 499 493 478 478 475 419 0 0 0 0 0 0 0 0
4 542 Užule Anita 3388 697 692 690 677 632 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 87 Samuševa Tamāra 3083 657 522 505 498 467 434 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 154 Meistare Kristīne 2589 547 467 429 406 400 340 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 218 Jakovela Aiva 2435 542 539 526 464 364 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 330 Gasjūne Pavāre Guna 2217 334 331 302 275 265 253 229 228| 212 211 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 136 Birzniece Baiba 2197 570 564 559 504 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 252 Bražūne Alda 2192 600 557 539 496 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 17 Luika Laura 1409 549 431 429 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 191 Baltmane Agnese 1105 614 491 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 565 Bajāre Inese 916 512 404 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 373 Salnāja Laura 822 450 372 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 709 Daģe Ilona 783 783 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 180 Andersone Elīna 616 616 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 682 Bartkeviča Oksana 588 336 252 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 168 Masteiko Elīna 489 489 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 659 Rowe Rebecca 431 431 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 667 Meldere Signe 407 407 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 656 Preston Julia 387 387 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 736 Saklaure Marta 372 372 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 322 Kazāka Zane 307 307 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 712 Beināre Liene 280 280 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S50 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 104 Kalniņa Aiga 5097 677 670 647 644 629 627 610 593| 569 521 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 151 Štāle Ieva 4495 679 591 580 575 545 513 508 504| 500 482 476 467 449 433 426 397 387 346 332 0 0 0 0 0 0 0
3 29 Šveca Evija 4477 671 634 534 532 529 529 528 520| 514 506 505 503 476 474 463 454 431 425 414 409 396 0 0 0 0 0
4 105 Kārkliņa Zanda 4057 604 541 529 521 478 471 458 455| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 88 Bieze Ilze 3797 564 541 498 487 475 449 396 387| 384 373 371 366 362 349 331 320 317 297 287 0 0 0 0 0 0 0
6 272 Nažinska Ginta 3564 600 505 466 451 434 406 402 300| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 313 Pauriņa Evita 3539 588 553 538 530 494 461 375 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 18 Vaisjune Ingrīda 3296 478 454 445 403 399 389 374 354| 318 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Naika Ingūna 3117 670 529 528 515 462 413 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 46 Bura Jolanta 2327 661 653 551 462 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 124 Bļodniece Inese 1911 538 474 454 445 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 28 Rozniece Egita 1447 506 353 336 252 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 303 Loba Ilze 1369 547 504 318 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 126 Vītoliņa Ieva 1291 499 423 369 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 288 Neimane Una 685 450 235 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 431 Straume Ildze 438 438 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282 Rudzīte Daiga 382 382 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 730 Lācare Inese 353 353 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 742 Čakša Laura 320 320 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 317 Līce Lienīte 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S60 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 123 Poriķe Inta 3564 578 450 446 445 418 415 407 405| 400 380 343 318 317 311 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 96 Brūna Inta 1121 396 377 348 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 649 Jenny Buelens 156 156 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^S70 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 127 Bolšteina Mārīte 3193 442 416 409 406 405 374 371 370| 355 355 316 298 282 265 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 178 Buša Liene 2688 423 396 369 344 309 292 279 276| 265 261 252 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 216 Kukka Ruta 1983 572 500 461 450 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 666 Liljestrom Age 410 410 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 668 Koivula Sirpa 333 333 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 669 Liljestrom Lisa 294 294 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 657 Ruth Wüest 115 115 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^V10 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 688 Roze Gustavs 3600 450 450 450 450 450 450 450 450| 450 424 371 358 317 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 37 Šteinalts Olivers 1755 300 300 300 300 300 255 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 319 Volframs Ernests 1726 300 278 271 258 235 223 161 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 345 Sinkēvičs Miķelis 1488 278 265 260 258 160 156 111 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 690 Putniņš Henrijs 758 290 267 201 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 Ivanāns Teodors 514 300 214 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 733 Sakalaurs Ārons 382 382 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 340 Ivanāns Romualds 333 175 158 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 741 Utināns Emīls 321 321 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 593 Nadoļskis Daniils 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 724 Škuburs Noa Pēteris 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 729 Lapiņš Kristians 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 576 Krastiņš Krišjānis 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 721 Mežajevs Mikus 299 299 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 575 Krastiņš Fricis 298 298 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 234 Krastiņš Alfrēds 293 152 141 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 562 Tumenis Jānis 242 242 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 564 Kločok Matvejs 232 232 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 734 Dude Ernests 223 223 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 594 Kalējs Agris 211 211 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 662 Seleznev Alex 165 165 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 663 Seleznev Max 162 162 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 641 Lubgāns Gustavs 141 141 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 718 Roze Viesturs 111 111 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 642 Polis Ernests 73 73 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:22
^V12 Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
======================================================================================================================================================================
1 339 Švarcs Švampāns Domini 1068 300 276 224 204 64 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 226 Tālums Samuels 844 300 298 135 111 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 695 Jusevičs Ernests 721 328 208 185 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 242 Pekuss Tomass 450 450 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 740 Guslens Alberts 450 450 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 264 Millers Haralds 445 445 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 625 Kreits Fricis 379 379 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 624 Vītoliņš Ernests 358 358 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 627 Āzers Artūrs 356 356 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 118 Ulmanis Tēdžus 312 312 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 559 Andersons Aleksandrs 300 300 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
