Kārtu rezultāti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
S12
S14
S16
S21
S40
S50
S60
S70
V10
V12
V14
V16
V21
V40
V50
V60
V70
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
S10 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 385 Pāvele Marta 810 0 0 0 0 212/1 300/1 0 0 0 0 0 0 0 298/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 689 Putniņa Stīna 773 0 0 0 0 0 0 202/1 0 271/1 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 704 Klibiķe Janta 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0
4 699 Lukševiča Madara 566 0 0 0 0 0 0 0 0 266/1 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 227 Tāluma Eliana 554 254/1 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 697 Circene Laura 379 0 0 0 0 0 0 0 145/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234/1 0 0 0 0
7 715 Andersone Māra Līna 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 563 Juseviča Marta 294 0 0 0 0 0 0 60/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234/1 0 0 0 0
9 738 Kleina Krista 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249/1 0 0 0 0
10 661 Bražūne Amēlija 246 0 0 246/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 739 Auniņa Marta Emīlija 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240/1 0 0 0 0
12 705 Segliņa Simona 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 706 Segliņa Estere 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 Pavilone Una Māra 175 175/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 592 Millers Alise 93 0 93/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 692 Averčenko Veronika 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S12 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 392 Volframa Ulrika 4303 0 218/1 224/2 468/3 600/3 502/3 388/3 368/3 0 590/3 0 0 0 0 0 0 0 0 499/3 0 0 484/3 0 560/3 0 600/3
2 220 Salnāja Kate 1687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450/2 0 0 0 404/3 0 0 0 0 382/2 0 0 451/3 0 0 0 0
3 644 Branta Nora 1108 0 181/2 179/2 0 0 0 0 0 0 0 0 450/2 0 298/2 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 396 Rožukalne Dārta 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 728 Mieriņa Līva 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 193 Tumene Elza 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379/2 0 0 0 0
7 703 Promberga Annija 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 621 Jēkabsone Anna 283 0 283/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 623 Cīrule Annija 272 0 272/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 629 Kalēja Elza 259 0 259/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 622 Broka Elizabete 257 0 257/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 Ivanāne Meldra 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 617 Meldrāja Dārta 183 0 183/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 691 Gadzjus Rancāne Līna 60 0 0 0 0 0 0 60/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 545 Jansone Annika 39 39/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 598 Straume Amēlija 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S14 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 38 Dobule Karlīna 4594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554/4 419/3 529/3 598/3 446/3 579/3 600/3 0 552/3 496/3 0 582/3 600/3 0 0 0 0
2 219 Salnāja Anete 2704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600/3 0 466/3 0 404/3 0 0 0 0 626/4 0 0 608/4 0 0 0 0
3 1 Luika Anabella 1964 0 0 0 0 0 0 0 502/3 0 0 475/3 0 0 457/3 0 0 0 530/3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 726 Mieriņa Lauma 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338/3 428/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 414 Rožukalne Melānija 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 700 Ulmane Hanneke 618 0 0 0 0 0 0 0 0 306/2 0 0 0 312/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 145 Romanovska Elīza 464 0 0 0 0 0 0 0 0 464/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 639 Kreita Grieta 350 0 350/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 640 Freimane Marta Luīze 325 0 325/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 711 Kuprinska Anna 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 573 Poļaka Keita 181 181/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 608 Kalnupe Elza 171 0 171/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 602 Baško Eva 170 0 170/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 630 Erķena Justīne 153 0 153/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 632 Pālena Elisa Keita 150 0 150/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 618 Modriņa Arta 145 0 145/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 599 Zariņa Paula 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 613 Sīviņa Denīza 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 614 Ušacka Māra 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 603 Buiķe Annija 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 604 Čomikova Helēna 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 601 Andersone Leina 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 620 Šaboviča Patrīcija 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S16 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 412 Mikijanska Amanta 4676 600/3 0 486/3 0 0 0 580/3 0 0 750/4 508/3 559/3 0 0 564/3 0 0 0 600/3 0 0 515/3 0 0 0 0
2 41 Dobule Estere 3625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640/4 284/3 394/3 600/3 377/3 529/3 331/3 0 385/3 353/4 0 347/3 0 0 0 0 0
3 694 Kločok Anna 668 0 0 0 0 0 0 186/2 329/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153/1 0 0 0 0
4 635 Lipšāne Tīna 346 0 346/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 637 Ezeriņa Santa Kristiān 299 0 299/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S21 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 255 Šteinberga Dace 5242 629/4 0 442/4 599/4 0 546/4 437/4 0 526/4 679/5 0 603/4 0 0 540/4 0 608/4 587/4 0 740/4 0 0 0 568/4 709/4 675/4
2 150 Brice Lillija 4441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649/5 781/5 847/5 737/5 0 703/5 0 0 0 0 0 724/5 0
3 152 Makarova Marta 4332 482/4 0/4 519/3 415/4 595/4 553/4 554/4 504/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464/4 0 532/4 0 593/4
4 138 Tērauda Dagnija 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623/5 354/3 481/4 0 493/4 490/4 519/4 456/4 405/4 424/4 0 553/4 499/4 0 0 0 0
5 541 Linde Zanda 1974 0 256/2 353/3 0 0 0 338/4 0 0 577/4 0 0 0 0/3 0 0 0 450/2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 471 Krūmiņa Laura 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637/5 656/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 685 Strakša Ance 908 0 0 0 0 431/4 0 0 0 0 477/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 680 Pāvele Madara 900 0 0 0 0 450/2 0/2 0 0 0 0 0 0 0 450/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 462 Ozola Elīza 892 0 0 292/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600/3 0 0 0 0 0 0
10 687 Babre Jurāte 848 0 0 0 0 0 417/4 431/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 34 Ivanāne Santa 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175/1 158/1 0 0 0 0 354/2 0 0 0 0 0 0 0
12 727 Kārkliņa Helēna 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335/5 331/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 181 Andersone Līva 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 735 Zariņa Ance 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541/4 0 0 0 0 0 0 0
15 693 Juseviča Ieva 523 0 0 0 0 0 0 188/2 335/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 121 Odriņa Elīze 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 530 Želve Anita 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 654 Novokovich Maria 454 0 0 454/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 109 Meldere Kitija 434 0 0 434/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 732 Bērica Zane 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428/5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 316 Avotiņa Helēna Maija 334 0 334/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 27 Rozniece Agnese 300 0 0 0 0 300/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 681 Krišjāne Evelīna 299 0 0 0 0 299/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 164 Gruze Sintija 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 646 Bugovecka Lāsma 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S40 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 324 Volframa Ilze 4715 0 374/3 494/3 411/3 518/3 600/3 538/4 617/4 0 618/4 0 0 0 0 0 0 0 0 458/4 676/4 0 558/4 0 590/4 0 393/4
2 99 Kadaša Kristīne 4653 0 0 0 574/5 0 566/5 533/5 0 613/5 592/5 0 0 449/5 474/5 554/5 0 569/5 581/5 534/5 604/4 519/4 549/5 0 0 0 0
3 50 Dobule Ieva 4512 0 0 419/3 0 0/4 493/4 0 0 538/4 561/3 549/4 573/4 532/4 540/4 0 499/5 0 478/3 478/5 569/5 475/5 519/5 515/4 523/4 623/4 559/4
4 542 Užule Anita 3388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632/5 697/4 690/5 692/5 0 677/4 0 0 0 0 0 0 0
5 87 Samuševa Tamāra 3083 498/3 0 0 0 522/3 0 434/4 657/4 505/3 0 0 467/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 154 Meistare Kristīne 2589 400/3 467/3 0 0 0 547/3 406/3 429/3 0 0 0 0 0 0 340/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 218 Jakovela Aiva 2435 0 0 0 0 0 0 364/3 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0 464/4 0 539/4 526/4 542/4 0 0 0 0
8 330 Gasjūne Pavāre Guna 2217 173/3 0/3 228/3 275/2 253/3 265/3 229/3 211/3 331/3 302/3 212/3 0 0 0 334/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 136 Birzniece Baiba 2197 0 0 0 0 0 0 0 0 570/5 559/5 0 0 0 0 504/4 0 0 0 0 0 0 564/5 0 0 0 0
10 252 Bražūne Alda 2192 0 0 496/4 0 0 0 0 0 0 0 0 600/3 0/1 0 0 0 0 0 539/4 0 557/4 0 0 0 0 0
11 17 Luika Laura 1409 429/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549/4 0 0 0 0 0 0 431/3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 191 Baltmane Agnese 1105 0 0 491/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614/4 0 0 0 0 0 0
13 565 Bajāre Inese 916 0 0 0 0 0 0 404/4 512/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 373 Salnāja Laura 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372/4 0 0 450/3 0 0 0 0
15 709 Daģe Ilona 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 180 Andersone Elīna 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 682 Bartkeviča Oksana 588 0 0 0 0 252/3 0 0 336/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 168 Masteiko Elīna 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 659 Rowe Rebecca 431 0 0 431/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 667 Meldere Signe 407 0 0 407/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 656 Preston Julia 387 0 0 387/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 736 Saklaure Marta 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372/4 0 0 0 0 0 0 0
23 322 Kazāka Zane 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307/2 0 0 0 0
24 712 Beināre Liene 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S50 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 104 Kalniņa Aiga 5097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629/5 0 485/5 521/5 593/5 610/5 0 0 569/5 0 0 670/5 644/5 677/5 627/5 647/5
2 151 Štāle Ieva 4495 580/5 575/4 332/4 0 0 476/3 346/4 508/4 482/4 591/4 0 433/3 0 0 449/4 467/4 387/4 0 426/4 513/4 0/4 397/4 545/4 500/4 679/4 504/3
3 29 Šveca Evija 4477 0 0 476/4 425/4 520/4 506/4 414/4 634/4 505/4 474/4 0 0 503/4 463/4 409/4 532/4 529/4 534/4 431/4 0 454/4 529/4 396/4 528/4 671/4 514/4
4 105 Kārkliņa Zanda 4057 521/5 541/5 0 0/5 529/5 0 0 0 0 0 0 0 455/5 471/5 0 0 0 0 0 458/5 0/4 0 0 0 478/5 604/5
5 88 Bieze Ilze 3797 387/3 0 366/3 0 384/3 0 317/3 297/3 487/3 396/3 287/3 371/3 541/3 0 498/3 320/3 475/3 331/3 362/3 349/3 449/3 373/3 564/3 0 0 0
6 272 Nažinska Ginta 3564 0 0 0 434/3 466/4 0 402/4 0 0 0 0 0 0 0 0 406/3 0 0 451/3 0/4 505/4 0 0/3 600/3 300/3 0
7 313 Pauriņa Evita 3539 588/4 553/4 0 0 0 0 0 0 0 494/4 0 0 0 0 0 461/3 538/3 0 0 0 0 375/3 530/4 0 0 0
8 18 Vaisjune Ingrīda 3296 374/3 308/3 0 0 0 389/3 354/3 399/3 478/3 0 318/3 0 445/3 0 403/3 0 454/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 30 Naika Ingūna 3117 0 0 0 0 0 0 413/4 0 0 0 0 0 0 462/4 0 0 0 0 0 0 0 529/4 0 528/4 670/4 515/4
10 46 Bura Jolanta 2327 0 0 0 0 0 0 0 661/4 0 653/4 551/5 0 0 0 0 462/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 124 Bļodniece Inese 1911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454/4 474/4 0 0 538/4 0 0 445/4 0 0
12 28 Rozniece Egita 1447 353/3 0 0 0 252/3 506/4 0 336/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 303 Loba Ilze 1369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504/3 0 0 547/3 318/3 0
14 126 Vītoliņa Ieva 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423/5 369/5 499/5 0 0 0 0 0 0 0 0/5
15 288 Neimane Una 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235/3 450/2 0 0 0 0 0 0 0
16 431 Straume Ildze 438 0 0 438/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282 Rudzīte Daiga 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 730 Lācare Inese 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 742 Čakša Laura 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320/2
20 317 Līce Lienīte 0 0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S60 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 123 Poriķe Inta 3564 415/4 0 380/4 0 0 0 0 0 0 0 317/3 418/3 405/3 265/3 445/3 343/3 400/3 311/3 407/3 0 0 0 578/3 446/3 318/3 450/3
2 96 Brūna Inta 1121 0 0 396/3 0 0 0 0 0 0 377/3 0 0 0 348/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 649 Jenny Buelens 156 0 0 156/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^S70 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 127 Bolšteina Mārīte 3193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265/3 371/3 442/3 282/3 416/3 298/3 406/3 250/3 374/3 370/3 355/3 0 409/3 405/3 316/3 355/3
2 178 Buša Liene 2688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344/3 396/3 237/3 252/2 276/3 0 279/3 369/3 265/3 292/3 0 309/3 423/3 237/3 261/3
3 216 Kukka Ruta 1983 0 572/3 0 0 0 0 450/2 0 0 500/4 0 0 461/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 666 Liljestrom Age 410 0 0 410/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 668 Koivula Sirpa 333 0 0 333/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 669 Liljestrom Lisa 294 0 0 294/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 657 Ruth Wüest 115 0 0 115/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-Upmale 2025
Kopvērtējums pēc 26.kārtas, atjaunots 01.10.2025 07:55:21
^V10 Visas kārtas secīgi (pie kārtas rezultāta distances numurs)
=================================================================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks Punkti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
=================================================================================================================================================================================================
1 688 Roze Gustavs 3600 0 0 0 0 0 0 300/1 450/2 450/2 317/2 450/2 371/2 0/2 0 450/2 0 0 358/2 0 0 450/2 424/2 450/2 450/2 450/2 450/2
2 37 Šteinalts Olivers 1755 255/1 0 300/1 0 300/1 0 0 300/1 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1
3 319 Volframs Ernests 1726 0 0 271/1 0 223/1 235/1 161/1 258/1 0 278/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0
4 345 Sinkēvičs Miķelis 1488 111/2 265/2 160/2 0 0 0 258/2 278/1 0 156/2 260/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 690 Putniņš Henrijs 758 0 0 0 0 0 0 201/1 0 267/1 0 0 0 290/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12 Ivanāns Teodors 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214/1 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 733 Sakalaurs Ārons 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382/2 0 0 0 0 0 0 0
8 340 Ivanāns Romualds 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175/1 158/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 741 Utināns Emīls 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321/2
10 593 Nadoļskis Daniils 300 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 724 Škuburs Noa Pēteris 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 729 Lapiņš Kristians 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 576 Krastiņš Krišjānis 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300/1 0
14 721 Mežajevs Mikus 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 575 Krastiņš Fricis 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298/1 0
16 234 Krastiņš Alfrēds 293 152/1 141/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 562 Tumenis Jānis 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242/1 0 0 0 0
18 564 Kločok Matvejs 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232/1 0 0 0 0
19 734 Dude Ernests 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223/2 0 0 0 0 0 0 0
20 594 Kalējs Agris 211 0 211/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 662 Seleznev Alex 165 0 0 165/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
