01.distance 0 KP 0.00 km 25.kārta 17.septembris Atomkalna ceļš
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
02.distance 7 KP 2.50 km 25.kārta 17.septembris Atomkalna ceļš
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 29:17 S12 1( 1) 450 392 Ulrika Volframa
2 33:11 V60 1( 1) 397 72 Ainārs Bērziņš
3 39:30 S40 1( 2) 334 549 Aija Vovka
4 39:32 V40 1( 2) 333 560 Māris Vovka
5 43:34 V70 1( 1) 302 14 Vilis Dubrovskis
6 1:04:50 S21 1( 1) 203 526 Jūlija Kolmane
7 1:04:55 V21 1( 1) 203 569 Uldis Kolmanis
8 1:05:29 V40 2( 2) 201 331 Adrians Pavārs
9 1:06:03 S40 2( 2) 200 330 Guna Gasjūne Pavāre
03.distance 13 KP 3.30 km 25.kārta 17.septembris Atomkalna ceļš
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 32:48 V40 1( 2) 600 91 Jurģis Krastiņš
2 43:17 S16 1( 1) 455 152 Marta Makarova
3 44:35 S70 1( 1) 441 216 Ruta Kukka
4 44:39 V50 1( 1) 441 276 Jānis Spektors
5 46:48 S50 1( 2) 421 151 Ieva Štāle
6 49:39 S40 1( 2) 396 324 Ilze Volframa
7 51:39 V40 2( 2) 381 568 Alvis Rudzītis
8 52:38 V14 1( 2) 374 198 Ernests Pauriņš
9 52:59 S40 2( 2) 371 154 Kristīne Meistare
10 53:34 V14 2( 2) 367 146 Emīls Heino Rinkevičs
11 59:27 S50 2( 2) 331 88 Ilze Bieze
04.distance 16 KP 5.00 km 25.kārta 17.septembris Atomkalna ceļš
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 40:40 V16 1( 1) 750 326 Ralfs Prauliņš
2 58:36 V50 1( 3) 520 83 Uģis Ozols
3 59:49 S50 1( 4) 510 46 Jolanta Bura
4 1:01:57 V40 1( 3) 492 329 Guntis Blumbergs
5 1:02:10 V50 2( 3) 491 251 Egons Šolmanis
6 1:06:03 V50 3( 3) 462 543 Dagnis Dubrovskis
7 1:07:34 S50 2( 4) 451 30 Ingūna Naika
8 1:07:42 S50 3( 4) 451 29 Evija Šveca
9 1:08:59 S21 1( 1) 442 255 Dace Šteinberga
10 1:24:35 V40 2( 3) 361 551 Jānis Kreicburgs
11 1:27:45 S50 4( 4) 348 313 Evita Pauriņa
12 1:31:17 V40 3( 3) 334 550 Reinis Nedvigs
------- V60 1( 1) 0 289 Juris Pētersons
------- S40 1( 1) 0 87 Tamāra Samuševa
05.distance 19 KP 6.70 km 25.kārta 17.septembris Atomkalna ceļš
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 54:54 V21 1( 2) 900 501 Pāvels Ņevodņičenko
2 57:40 V50 1( 4) 857 158 Atis Kalniņš
3 1:01:53 V21 2( 2) 798 544 Atis Dubrovskis
4 1:05:29 V50 2( 4) 755 90 Ints Ulmanis
5 1:05:41 V40 1( 4) 752 79 Renārs Skudra
6 1:07:06 V50 3( 4) 736 532 Aldis Apšenieks
7 1:10:18 V40 2( 4) 703 335 Raitis Bēmers
8 1:15:41 V50 4( 4) 653 100 Kārlis Andersons
9 1:17:01 V40 3( 4) 642 48 Artis Dobulis
10 1:18:28 V40 4( 4) 630 98 Viesturs Šlosbergs
11 1:41:55 S50 1( 1) 485 105 Zanda Kārkliņa