01.distance  0 KP  0.00 km  23.kārta 3.septembris Sīlīšu ceļš
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    


02.distance  7 KP  2.40 km  23.kārta 3.septembris Sīlīšu ceļš
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   25:30 S12     1( 2)  450     1 Anabella Luika                
  2   35:55 S21     1( 1)  319   541 Zanda Linde                   
  3   41:48 V60     1( 2)  275    72 Ainārs Bērziņš                
  4   43:26 S12     2( 2)  264   392 Ulrika Volframa               
    ------- V70     1( 1)    0    20 Jānis Skrūzmanis              
    ------- V60     2( 2)    0   289 Juris Pētersons               


03.distance 11 KP  3.70 km  23.kārta 3.septembris Sīlīšu ceļš
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   35:33 S16     1( 1)  600   152 Marta Makarova                
  2   37:37 V14     1( 1)  567   311 Valters Volframs              
  3   50:11 S50     1( 2)  425    77 Inta Mihailova                
  4   52:33 V40     1( 2)  406   176 Jānis Krastiņš                
  5   52:44 S70     1( 1)  404   216 Ruta Kukka                    
  6   53:59 S40     1( 5)  395   168 Elīna Masteiko                
  7   56:15 S40     2( 5)  379   154 Kristīne Meistare             
  8   57:27 V50     1( 1)  371   543 Dagnis Dubrovskis             
  9   57:34 S40     3( 5)  371    17 Laura Luika                   
 10 1:05:56 V60     1( 1)  324   347 Raitis Ābelnieks              
 11 1:10:21 S40     4( 5)  303   282 Daiga Rudzīte                 
 12 1:13:18 V70     1( 1)  291    14 Vilis Dubrovskis              
 13 1:17:13 S50     2( 2)  276    88 Ilze Bieze                    
 14 1:30:14 S60     1( 1)  236   283 Ira Arberga                   
    ------- S40     5( 5)    0   549 Aija Vovka                    
    ------- V40     2( 2)    0   560 Māris Vovka                   


04.distance 12 KP  5.30 km  23.kārta 3.septembris Sīlīšu ceļš
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   50:38 V21     1( 2)  750   539 Klāvs Linde                   
  2   52:15 V40     1( 4)  727   156 Jānis Saliņš                  
  3   54:26 S21     1( 3)  698   471 Laura Krūmiņa                 
  4 1:01:26 S21     2( 3)  618   255 Dace Šteinberga               
  5 1:01:51 S21     3( 3)  614   121 Elīze Odriņa                  
  6 1:03:01 V40     2( 4)  603   329 Guntis Blumbergs              
  7 1:04:32 V60     1( 2)  588    76 Aivars Rudzītis               
  8 1:06:29 V50     1( 3)  571    78 Juris Šlesers                 
  9 1:07:30 V50     2( 3)  563   377 Roberts Lulle                 
 10 1:08:11 S40     1( 2)  557   218 Aiva Jakovela                 
 11 1:08:54 V21     2( 2)  551   238 Rūdolfs Gills                 
 12 1:10:58 V50     3( 3)  535   251 Egons Šolmanis                
 13 1:11:33 S50     1( 4)  531   124 Inese Bļodniece               
 14 1:15:02 V70     1( 1)  506    25 Uldis Brūns                   
 15 1:15:57 S40     2( 2)  500    50 Ieva Dobule                   
 16 1:19:46 V60     2( 2)  476    84 Ojārs Milleris                
 17 1:24:06 S50     2( 4)  452    46 Jolanta Bura                  
 18 1:24:27 V40     3( 4)  450   550 Reinis Nedvigs                
 19 1:31:12 V40     4( 4)  416   551 Jānis Kreicburgs              
 20 1:31:52 S50     3( 4)  413    29 Evija Šveca                   
 21 1:32:01 S50     4( 4)  413    30 Ingūna Naika                  


05.distance 17 KP  7.10 km  23.kārta 3.septembris Sīlīšu ceļš
Vieta            Vieta(dal)                                        
dist. Rez. Grupa   grupā  Punkti Nr. Dalībnieks                    
  1   54:15 V40     1( 7)  900   567 Jānis Krūmiņš                 
  2   55:48 V21     1( 3)  875    49 Andris Ivanāns                
  3   59:50 V40     2( 7)  816    23 Sulev Luik                    
  4 1:01:50 V21     2( 3)  790   501 Pāvels Ņevodņičenko           
  5 1:02:42 V40     3( 7)  779    98 Viesturs Šlosbergs            
  6 1:04:40 V21     3( 3)  755   544 Atis Dubrovskis               
  7 1:04:42 V40     4( 7)  755   259 Māris Stucis                  
  8 1:10:12 V50     1( 2)  696    90 Ints Ulmanis                  
  9 1:10:28 V40     5( 7)  693    79 Renārs Skudra                 
 10 1:17:02 S16     1( 1)  634   150 Lillija Brice                 
 11 1:17:22 V50     2( 2)  631   532 Aldis Apšenieks               
 12 1:23:45 V40     6( 7)  583   112 Uģis Inka                     
 13 1:30:52 V60     1( 1)  537   103 Kalvis Bricis                 
 14 1:32:30 V40     7( 7)  528   335 Raitis Bēmers                 
 15 1:35:35 S50     1( 1)  511   104 Aiga Kalniņa                  
 16 1:35:55 S40     1( 1)  509    99 Kristīne Kadaša               
    ------- V16     1( 1)    0    24 Lars Anders Luiks