01.distance 4 KP 1.50 km 13.kārta 25.jūnijs Gediņi
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 15:30 V10 1( 2) 300 12 Teodors Ivanāns
2 16:45 S21 1( 1) 278 34 Santa Ivanāne
3 23:51 V10 2( 2) 195 528 Adrians Želvis
4 26:13 S10 1( 1) 177 229 Lote Gruze
02.distance 6 KP 2.60 km 13.kārta 25.jūnijs Gediņi
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 36:35 S21 1( 1) 450 253 Paula Līva Ulmane
2 1:00:37 V14 1( 1) 272 529 Oskars Tamužs
03.distance 11 KP 3.50 km 13.kārta 25.jūnijs Gediņi
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 38:36 V14 1( 2) 600 196 Juris Kaldovskis
2 46:22 V14 2( 2) 499 165 Gatis Gruzis
3 50:45 S14 1( 2) 456 41 Estere Dobule
4 52:31 S14 2( 2) 441 38 Karlīna Dobule
5 55:21 S21 1( 3) 418 164 Sintija Gruze
6 59:42 S50 1( 1) 388 88 Ilze Bieze
7 1:03:00 V60 1( 3) 368 19 Vilnis Gailums
8 1:04:48 S60 1( 2) 357 96 Inta Brūna
9 1:04:49 V60 2( 3) 357 72 Ainārs Bērziņš
10 1:14:14 V70 1( 1) 312 14 Vilis Dubrovskis
11 1:14:55 V60 3( 3) 309 347 Raitis Ābelnieks
12 1:18:56 S21 2( 3) 293 530 Anita Želve
13 1:24:31 S70 1( 2) 274 127 Mārīte Bolšteina
14 1:30:56 S60 2( 2) 255 123 Inta Poriķe
15 2:08:31 S21 3( 3) 180 526 Jūlija Kolmane
16 2:09:00 V12 1( 1) 180 531 Teodors Madžulis
------- S70 2( 2) 0 178 Liene Buša
04.distance 17 KP 4.90 km 13.kārta 25.jūnijs Gediņi
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 53:34 V50 1( 2) 750 532 Aldis Apšenieks
2 58:49 V40 1( 2) 683 156 Jānis Saliņš
3 1:10:26 S40 1( 1) 570 50 Ieva Dobule
4 1:15:34 S21 1( 2) 532 255 Dace Šteinberga
5 1:16:42 S50 1( 3) 524 46 Jolanta Bura
6 1:19:19 V50 2( 2) 507 276 Jānis Spektors
7 1:22:31 S50 2( 3) 487 124 Inese Bļodniece
8 1:25:29 V60 1( 1) 470 92 Edmunds Krastiņš
9 1:26:18 V70 1( 1) 466 25 Uldis Brūns
10 1:33:37 S50 3( 3) 429 29 Evija Šveca
11 1:47:20 S21 2( 2) 374 533 Ieva Pūce
------- V40 2( 2) 0 270 Ansis Actiņš
05.distance 20 KP 7.20 km 13.kārta 25.jūnijs Gediņi
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 55:51 V21 1( 4) 900 49 Andris Ivanāns
2 1:05:13 V21 2( 4) 771 501 Pāvels Ņevodņičenko
3 1:07:55 V40 1( 4) 740 98 Viesturs Šlosbergs
4 1:08:43 V50 1( 5) 731 158 Atis Kalniņš
5 1:10:49 V21 3( 4) 710 534 Kalvis Kaļva
6 1:16:23 V50 2( 5) 658 90 Ints Ulmanis
7 1:16:29 V40 2( 4) 657 79 Renārs Skudra
8 1:22:04 V50 3( 5) 612 100 Kārlis Andersons
9 1:23:13 V21 4( 4) 604 85 Kalvis Kažoks
10 1:25:03 V50 4( 5) 591 140 Raivis Reinsons
11 1:29:18 V40 3( 4) 563 535 Kristaps Tamužs
12 1:30:47 V40 4( 4) 554 48 Artis Dobulis
13 1:38:12 S40 1( 1) 512 252 Alda Bražūne
14 2:02:08 V50 5( 5) 412 377 Roberts Lulle
15 2:27:19 S50 1( 1) 341 105 Zanda Kārkliņa