01.distance 0 KP 0.00 km 11.kārta 11.jūnijs Trimdas
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
02.distance 7 KP 2.30 km 11.kārta 11.jūnijs Trimdas
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 23:18 S12 1( 2) 450 392 Ulrika Volframa
2 28:16 S21 1( 3) 371 253 Paula Līva Ulmane
3 30:37 V12 1( 1) 342 86 Kevins Siliņš
4 34:08 V70 1( 1) 307 14 Vilis Dubrovskis
5 34:53 S21 2( 3) 301 255 Dace Šteinberga
6 35:03 S21 3( 3) 299 526 Jūlija Kolmane
7 38:39 S40 1( 1) 271 330 Guna Gasjūne Pavāre
8 1:03:15 S14 1( 1) 166 195 Elīza Šlesere
------- S12 2( 2) 0 1 Anabella Luika
03.distance 10 KP 3.70 km 11.kārta 11.jūnijs Trimdas
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 39:48 V60 1( 4) 600 369 Jānis Busenbergs
2 50:21 S16 1( 1) 474 152 Marta Makarova
3 53:21 S50 1( 3) 448 124 Inese Bļodniece
4 56:56 V60 2( 4) 419 19 Vilnis Gailums
5 58:37 V14 1( 1) 407 311 Valters Volframs
6 1:00:16 V60 3( 4) 396 72 Ainārs Bērziņš
7 1:02:45 S40 1( 2) 381 324 Ilze Volframa
8 1:05:25 S50 2( 3) 365 88 Ilze Bieze
9 1:07:10 S60 1( 1) 356 96 Inta Brūna
10 1:10:17 S14 1( 2) 340 41 Estere Dobule
11 1:11:46 S50 3( 3) 333 18 Ingrīda Vaisjune
12 1:32:49 V60 4( 4) 257 347 Raitis Ābelnieks
13 1:45:09 V16 1( 1) 227 247 Kristofers Emanue Pavārs
14 1:45:13 V40 1( 1) 227 331 Adrians Pavārs
------- S40 2( 2) 0 17 Laura Luika
------- S14 2( 2) 0 38 Karlīna Dobule
------- V70 1( 1) 0 25 Uldis Brūns
04.distance 13 KP 5.20 km 11.kārta 11.jūnijs Trimdas
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 53:05 V40 1( 3) 750 270 Ansis Actiņš
2 57:35 V40 2( 3) 691 23 Sulev Luik
3 1:02:07 V21 1( 1) 641 32 Mārtiņš Šteinalts
4 1:15:16 V40 3( 3) 529 363 Andris Mikijanskis
5 1:15:18 S40 1( 2) 529 50 Ieva Dobule
6 1:20:05 S40 2( 2) 497 252 Alda Bražūne
7 1:22:12 V60 1( 1) 484 76 Aivars Rudzītis
8 1:23:26 V50 1( 2) 477 78 Juris Šlesers
9 1:28:40 V50 2( 2) 449 101 Juris Vaidakovs
10 1:31:33 S50 1( 1) 435 29 Evija Šveca
05.distance 17 KP 7.00 km 11.kārta 11.jūnijs Trimdas
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 1:04:39 V40 1( 2) 900 98 Viesturs Šlosbergs
2 1:11:44 V50 1( 2) 811 90 Ints Ulmanis
3 1:12:07 V40 2( 2) 807 79 Renārs Skudra
4 1:19:21 V21 1( 1) 733 501 Pāvels Ņevodņičenko
5 1:27:02 V50 2( 2) 669 277 Raitis Muižnieks
6 1:39:43 S50 1( 1) 584 46 Jolanta Bura
------- V60 1( 1) 0 103 Kalvis Bricis