01.distance 6 KP 1.50 km 03.kārta 16.aprīlis Ābeļdārzs
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 24:32 V10 1( 1) 300 353 Ādams Pavļikovskis
2 30:37 S12 1( 3) 240 354 Agate Jansone
3 31:34 S12 2( 3) 233 355 Madara Lauva
4 38:30 S12 3( 3) 191 356 Elīza Jansone
5 41:22 V12 1( 1) 178 357 Mārcis Kiršteins
------- S10 1( 1) 0 240 Marta Martinova
02.distance 0 KP 0.00 km 03.kārta 16.aprīlis Ābeļdārzs
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
03.distance 14 KP 3.10 km 03.kārta 16.aprīlis Ābeļdārzs
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 20:48 V14 1( 3) 600 204 Lenarts Straume
2 21:02 S14 1( 1) 593 412 Amanta Mikijanska
3 25:31 V21 1( 1) 489 360 Mārtiņš Strožs
4 26:28 V50 1( 1) 472 361 Raitis Ozols
5 28:15 S40 1( 4) 442 87 Tamāra Samuševa
6 28:57 V14 2( 3) 431 198 Ernests Pauriņš
7 29:46 V14 3( 3) 419 146 Emīls Heino Rinkevičs
8 30:30 S40 2( 4) 409 324 Ilze Volframa
9 33:09 S40 3( 4) 376 28 Egita Rozniece
10 34:02 V16 1( 2) 367 26 Kristers Roznieks
10 34:02 V16 1( 2) 367 254 Emīls Tumažs
12 35:28 S50 1( 1) 352 18 Ingrīda Vaisjune
13 36:07 S40 4( 4) 346 154 Kristīne Meistare
14 37:22 S21 1( 2) 334 346 Zane Adiene
15 37:56 S21 2( 2) 329 466 Alma Stroža
------- V60 1( 1) 0 72 Ainārs Bērziņš
04.distance 17 KP 4.20 km 03.kārta 16.aprīlis Ābeļdārzs
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 28:15 V40 1( 3) 750 363 Andris Mikijanskis
2 31:01 V21 1( 1) 683 364 Kārlis Valdmanis
3 33:02 V50 1( 1) 641 365 Valters Siliņš
4 34:00 V16 1( 1) 623 211 Gustavs Blumbergs
5 35:37 S40 1( 1) 595 143 Laura Poga
6 37:23 S21 1( 1) 567 255 Dace Šteinberga
7 37:44 V40 2( 3) 562 329 Guntis Blumbergs
8 41:20 S50 1( 2) 513 313 Evita Pauriņa
9 41:32 S50 2( 2) 510 151 Ieva Štāle
10 48:22 0( 0) 0 344 Bumbuļi Hevijs
11 1:02:12 V10 1( 1) 341 345 Miķelis Sinkēvičs
------- V40 3( 3) 0 244 Edgars Rancāns
05.distance 20 KP 5.10 km 03.kārta 16.aprīlis Ābeļdārzs
Vieta Vieta(dal)
dist. Rez. Grupa grupā Punkti Nr. Dalībnieks
1 28:30 V21 1( 6) 900 47 Valts Ulmanis
2 32:01 V21 2( 6) 801 49 Andris Ivanāns
3 34:28 V40 1( 3) 744 79 Renārs Skudra
4 35:52 V21 3( 6) 715 366 Ģirts Siliņš
5 38:52 V40 2( 3) 660 270 Ansis Actiņš
6 41:48 V21 4( 6) 614 367 Artis Ozols
7 42:48 V21 5( 6) 599 368 Igors Kazakovs
8 42:55 V21 6( 6) 598 248 Kaspars Mikalauckis
9 44:13 V50 1( 2) 580 243 Aldis Strožs
10 45:32 V40 3( 3) 563 134 Krišs Karnītis
11 45:41 S40 1( 1) 561 136 Baiba Birzniece
12 50:43 V60 1( 1) 506 76 Aivars Rudzītis
13 51:51 V50 2( 2) 495 78 Juris Šlesers