Jānis Kreicburgs

O-Upmale 2024

Numurs 551    Grupa V40       Kolektīvs Individuāli
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas   3048 punkti,  11. vieta no 35 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Datums Vieta Karte Atbildīgais
  17   1:42:39    361 1( 1) 12( 13)   5.30  15   19:22 4 23.jūlijs Baltā kāpa Staņķu ezers Sulevs
  18   1:36:40    337 4( 4) 17( 17)   5.40  13   17:54 4 30.jūlijs Gediņi Gediņi Andris
  19       0  -( 3)  -( 16)   5.10  14 4 6.augusts Dzintaru ceļš Siena tīrelis Jurģis
  20   1:11:29    507 1( 2) 11( 14)   5.30  12   13:29 4 13.augusts Aklā ezera DR Aklais ezers Artis
  21   1:38:57    359 2( 2) 15( 17)   5.20  14   19:01 4 20.augusts Staņķu ezers Staņķu ezers Andris
  22   1:50:53    338 3( 4) 17( 20)   5.20   9   21:19 4 27.augusts Selēku ezers Selēku ezers Artis
  23   1:31:12    416 4( 4) 19( 21)   5.30  12   17:12 4 3.septembris Sīlīšu ceļš Kausupe A komanda
  24   1:40:32    369 3( 3) 14( 15)   5.10  13   19:42 4 10.septembris Stigas iela Doļu kalns Jurģis
  25   1:24:35    361 2( 3) 10( 14)   5.00  16   16:55 4 17.septembris Atomkalna ceļš Siena tīrelis A komanda
  26   2:09:10    318 2( 2) 9( 9)   4.80  16   26:54 4 24.septembris Baldones mūzikas skola Baltā pils Jurģis
 14:46:07 46.60 120   19:00

Informācija sagatavota  01.10.2024  18:07:26