Miķelis Sinkēvičs

O-Upmale 2024

Numurs 345    Grupa V10       Kolektīvs Iecava
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas   2455 punkti,  1. vieta no 18 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Datums Vieta Karte Atbildīgais
   1     47:07    268 1( 1) 6( 9)   2.60   8   18:07 2 2.aprīlis Grāfa laukums Iecava Andris
   2   1:27:18    327 1( 1) 10( 13)   3.50  12   24:56 3 9.aprīlis Vēveri Vilku kalni A komanda
   3   1:02:12    341 1( 1) 11( 12)   4.20  17   14:48 4 16.aprīlis Ābeļdārzs Ķekava Jurģis
   4       0  -( 1)  -( 7)   2.50   7 2 23.aprīlis Attīrīšanas komplekss Baltā pils A komanda
   5     16:12    300 1( 3) 1( 3)   1.30   5   12:27 1 30.aprīlis Likvertenu sils Likvertenu sils Andris
   6     25:58    225 1( 2) 2( 4)   1.60   4   16:13 1 7.maijs Gediņi Gediņi Andris
   7     35:09    381 1( 1) 3( 7)   2.60   6   13:31 2 14.maijs Sakaiņu pilskalns Siena tīrelis Jurģis
   8     42:59    314 1( 1) 3( 5)   2.60   6   16:31 2 21.maijs Rata kalns Kausupe Jurģis
   9   1:03:02    196 1( 1) 5( 5)   2.50   6   25:12 2 28.maijs "Baložu bizona" starta vieta Baložu vidusskola Jurģis
  10     39:09    215 1( 1) 42( 45)   3.10  21   12:37 3 4.jūnijs Iecavas parks Iecavas parks Sulevs
  19     43:00    299 2( 4) 2( 5)   1.70   5   25:17 1 6.augusts Dzintaru ceļš Siena tīrelis Jurģis
  7:42:06 25.70 90   17:58

Informācija sagatavota  01.10.2024  18:07:25