Renārs Skudra

O-Upmale 2024

Numurs 79    Grupa V40       Kolektīvs Eko O
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas   6233 punkti,  2. vieta no 35 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Datums Vieta Karte Atbildīgais
   2   1:05:10    741 4( 4) 6( 11)   7.00  20   09:18 5 9.aprīlis Vēveri Vilku kalni A komanda
   3     34:28    744 1( 3) 3( 13)   5.10  20   06:45 5 16.aprīlis Ābeļdārzs Ķekava Jurģis
   4   1:15:06    682 1( 2) 4( 6)   6.80  20   11:02 5 23.aprīlis Attīrīšanas komplekss Baltā pils A komanda
   5   1:05:08    806 1( 1) 3( 7)   7.10  19   09:10 5 30.aprīlis Likvertenu sils Likvertenu sils Andris
   7   1:16:50    699 2( 5) 4( 8)   7.10  18   10:49 5 14.maijs Sakaiņu pilskalns Siena tīrelis Jurģis
   8   1:03:26    766 2( 2) 3( 8)   7.50  20   08:27 5 21.maijs Rata kalns Kausupe Jurģis
  11   1:12:07    807 2( 2) 3( 7)   7.00  17   10:18 5 11.jūnijs Trimdas Trimdas Andris
  12   1:00:01    806 1( 1) 4( 10)   6.90  18   08:41 5 18.jūnijs Dzelzāmurs Dzelzāmurs Andris
  13   1:16:29    657 2( 4) 7( 15)   7.20  20   10:37 5 25.jūnijs Gediņi Gediņi A komanda
  14     59:46    766 2( 2) 5( 16)   7.50  20   07:58 5 2.jūlijs Līdakas Vilku kalni Jurģis
  15     55:35    750 1( 3) 1( 13)   5.10  16   10:53 4 9.jūlijs Jezīškalns Doļu kalns Jurģis
  16   1:06:51    780 1( 3) 4( 12)   7.00  17   09:33 5 16.jūlijs Aklais ezers Aklais ezers A komanda
  17   1:15:52    614 5( 6) 10( 13)   6.80  20   11:09 5 23.jūlijs Baltā kāpa Staņķu ezers Sulevs
  18     43:24    750 1( 4) 1( 17)   5.40  13   08:02 4 30.jūlijs Gediņi Gediņi Andris
  20   1:11:43    722 3( 4) 11( 16)   7.10  19   10:06 5 13.augusts Aklā ezera DR Aklais ezers Artis
  23   1:10:28    693 5( 7) 9( 17)   7.10  17   09:55 5 3.septembris Sīlīšu ceļš Kausupe A komanda
  24   1:01:01    700 2( 5) 5( 13)   6.40  18   09:32 5 10.septembris Stigas iela Doļu kalns Jurģis
  25   1:05:41    752 1( 4) 5( 11)   6.70  19   09:48 5 17.septembris Atomkalna ceļš Siena tīrelis A komanda
 19:19:06 120.80 331   09:35

Informācija sagatavota  01.10.2024  18:07:23