Ingūna Naika

O-Upmale 2024

Numurs 30    Grupa S50       Kolektīvs Dzelzāmurs
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas   3941 punkts,  5. vieta no 17 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti V.gr V.dist km kp min/km D Datums Vieta Karte Atbildīgais
   4   1:22:20    489 1( 2) 4( 6)   5.20  15   15:50 4 23.aprīlis Attīrīšanas komplekss Baltā pils A komanda
   6   1:10:49    536 2( 2) 11( 13)   5.10  13   13:53 4 7.maijs Gediņi Gediņi Andris
  10     21:50    385 4( 11) 27( 45)   3.10  21   07:02 3 4.jūnijs Iecavas parks Iecavas parks Sulevs
  12   1:03:59    651 1( 3) 7( 13)   5.20  12   12:18 4 18.jūnijs Dzelzāmurs Dzelzāmurs Andris
  14   1:44:59    436 3( 3) 16( 16)   7.50  20   13:59 5 2.jūlijs Līdakas Vilku kalni Jurģis
  15   1:26:06    484 3( 3) 12( 13)   5.10  16   16:52 4 9.jūlijs Jezīškalns Doļu kalns Jurģis
  16   1:28:24    350 2( 2) 9( 9)   5.10  14   17:20 4 16.jūlijs Aklais ezers Aklais ezers A komanda
  18   1:14:45    435 2( 3) 12( 17)   5.40  13   13:50 4 30.jūlijs Gediņi Gediņi Andris
  19   1:41:58    459 1( 2) 8( 16)   5.10  14   19:59 4 6.augusts Dzintaru ceļš Siena tīrelis Jurģis
  21   1:35:50    371 3( 3) 14( 17)   5.20  14   18:25 4 20.augusts Staņķu ezers Staņķu ezers Andris
  23   1:32:01    413 4( 4) 21( 21)   5.30  12   17:21 4 3.septembris Sīlīšu ceļš Kausupe A komanda
  25   1:07:34    451 2( 4) 7( 14)   5.00  16   13:30 4 17.septembris Atomkalna ceļš Siena tīrelis A komanda
 15:50:35 62.30 180   15:15

Informācija sagatavota  01.10.2024  18:07:23